Тарифный план «Космос»
Другое измерение
Абонентская плата |
450/650/1150 Р / месяц 18/26/46 Р / сутки |
В рамках ежемесячного пакета
Мобильный интернет | без ограничений |
Звонки на номера «Волна мобайл» | без ограничений |
Звонки на номера других операторов России | 450/750/1500 минут |
SMS на номера «Волна мобайл» | без ограничений |
SMS на номера других операторов России | 450/750/1500 шт. |
сменить пакет мин. и SMS | * 601 # |
В рамках ежесуточного пакета
Мобильный интернет | без ограничений |
Звонки на номера «Волна мобайл» | без ограничений |
Звонки на номера других операторов России | 18/26/46 минут |
SMS на номера «Волна мобайл» | без ограничений |
SMS на номера других операторов России | 18/30/60 шт. |
Звонки за минуту
на номера «Волна мобайл» (если не списана абонплата) | 1 Р |
на номера других операторов Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края | 1 Р |
на номера операторов других регионов России | 2 Р |
на номера операторов стран СНГ | 30 Р |
на номера операторов Европы | 50 Р |
на номера остальных международных операторов | 70 Р |
на номера операторов спутниковых систем связи | 300 Р |
SMS за шт.
SMS на номера «Волна мобайл» (если не списана абонплата) | 1 Р |
SMS на мобильные номера других операторов России | 1 Р |
на мобильные номера международных операторов (включая СНГ) | 5 Р |
Стоимость услуг в поездках по России
Базовые тарифы:
Тарифы с опцией «Поездки по России»:
Входящие звонки (за мин.) | 0 Р |
Исходящие звонки на номера операторов России (за мин.) | 10 Р |
SMS на мобильные номера операторов России (за шт.) | 5 Р |
Мобильный интернет, Мб | 10 Р |
Тарифы с опцией «Поездки по России»:
Входящие звонки, (за мин.) | 0 Р |
Исходящие звонки на номера операторов России, (за мин.) | 3 Р |
Исходящие SMS на номера операторов России, (за шт.) | 1.50 Р |
Мобильный интернет, Мб | 1.50 Р |
Перейти на тариф
Ввести команду на телефоне | *202*5# вызов |
Отправить SMS для подключения | SMS с текстом 5 на номер 202 |
Через личный кабинет | |
Через мобильное приложение |